단계 | 기준연도 | 수행년도 | 사업소개 |
---|---|---|---|
시범부착 | 2017 | 2017 ~ 2018 | 소규모사업장 IoT 측정기기 시범부착 |
2018 | 2018 ~ | 국립환경과학원, 정보화전략계획(ISP) 수립 | |
실증사업 및 부착지원 | 2019 | 2019. 07 ~ 2020. 03 | IoT 측정기기를 활용한 방지시설 관리 실증사업 |
2019 ~ | 한국환경공단 인프라 구축기관 일원화 | ||
2019 ~ | IoT 측정기기 설치지원 (소규모사업장 방지시설 설치 지원사업 연계) | ||
관리시스템 구축 | 2020 | 2020. 12 | 소규모 대기배출시설 관리시스템 구축완료(Greenlink) |
원격관리 체계 법제화 | 2022 | 2022 | 사물인터넷(IoT) 측정기기 부착 법제화 - 대기환경보전법 하위법령 개정(2022. 5. 3.) · 4종 사업장 신규시설 IoT부착 의무화(~2023. 6. 30.) |
실시간 모니터링
사업장 DB 관리
운영현황 보고
통계자료 작성
비정상 신호 전송사업장 지자체통보
업무매뉴얼 작성 및 공지
IoT 측정기기 부착 사업장
IoT 측정기기 등록 및 적정관리
방지시설 적정관리
운영기록부 입력관리
방지시설 소모품 등 교체일 입력관리
사업장정보 입력
지자체
사업장 현장점검
지도점검 현황관리
행정처분 현황관리
휴·폐업 (변경) 허가 현황 통보
(→ 관할환경청·한국환경공단)